| 概要 | 内容 | 技術スタック |
|---|---|---|
| オンライン対話型顧客サポートサービスWebアプリケーション構築 | オンライン通話にて対話しながら商品を案内・アドバイスするシステムの コンテナオーケストレーションサービスを構築。 | AWS ECS AWS Fargate |
| アンケート回答&管理業務システムWebアプリケーション構築 | ロードバランサーとコンテナオーケストレーションサービスからなるマイクロサービスを構築。 他システムとのプライベートな通信経路を構築した。 また、システムの一部にCDKを導入し、CloudFormation以外のIaCの実績を作った。 | AWS ECS AWS CDK AWS ALB AWS PrivateLink |
| 顧客情報表示業務システムWebアプリケーション構築 | ロードバランサーとコンテナオーケストレーションサービスからなるマイクロサービスを構築。 他システムとのプライベートな通信経路を構築した。 | AWS ECS AWS ALB AWS PrivateLink |
| 顧客管理業務システムWebアプリケーション構築 | 既存顧客IDシステムに新規サービスおよび連携を行うシステムを構築。 他システムとのプライベートな通信経路の確立やCICD(継続的インティグレーション/継続的デリバリー)を構築した。 | AWS ECS AWS CodePipeline AWS PrivateLink |
| データ活用システム構築 | AWSストレージサービス(S3)をデータレイクとしたデータ活用システムおよびETLシステムを構築。 各システムからデータレイクにファイルを連携するデータの収集(Extract)、 データウェアハウスサービス(AWS Redshift)にて加工(Transform)、 他システムとの連携にて送出(Load)、のそれぞれを実装した。 また、AWS構築時にGUI操作であった構築を刷新し、インフラストラクチャ・アズ・コード(AWS CDK)を導入・運用実績を作った。 | AWS S3 AWS Redshift AWS CDK AWS Glue AWS Lambda |
| 業務向けCMSシステムWebアプリケーション構築 | 既存コンテンツマネジメントシステムのCDNに新規サービスを追加するPJ。 新規機能アプリケーションのコンテナオーケストレーションサービスやCDNに認証設定を実施。 AWSCDNサービス(CloudFront)とストレージサービス(AWS S3)から成るCDNサービスと ApplicationLoadBalancerとコンテナサービスを用いたwebアプリケーションシステムを構築した。 | AWS CloudFront AWS S3 AWS ECS AWS ALB |
| 業務システム企画書作成Webアプリケーション構築 | AWS担当チーム新規メンバーとして参画。AWS操作や構築作業を実施。基礎的なAWS知識を習得。 | AWS |
| ネットワーク運用保守設計(3/3)【設計】 | 拠点における新規ネットワーク構築の詳細設計および設定変更作業を実施。 ルーティング作成やVLANアサイン、ファイヤーウォール通信制御設定など、 顧客の要件ごとに個別ネットワーク設定やファイヤーウォールのポリシー設定を行う。 | Cisco PaloAlto Aruba |
| ネットワーク運用保守設計(2/3)【運用設計】 | ネットワーク機器の稼働状態監視を行うシステムのSLAや監視設計を統括。 ネットワーク機器ダウン時におけるインシデント対応フローやシステムの保守、 社内資産管理システムとの連携フローの策定などを行う。 | SolarWinds Cisco |
| ネットワーク運用保守設計(1/3)【運用保守】 | ネットワーク機器の稼働状態監視およびトラブルシューティングの運用を担当。 ネットワーク監視運用チームを統括。 ネットワークの一次受けを依頼する外部ベンダーへの指示や日程調整、 業務内容のフロー化および効率化に貢献。 | SolarWinds Cisco PaloAlto |
| 売り上げ情報管理システム開発 | 商品情報の登録や取得、削除などを行う既存システムの機能追加案件詳細設計開発テストを担当。 一部登録画面の追加やPDF帳票出力画面の開発を行う。 | Java Spring Boot |
| データベース・ジョブ管理システム保守 | データベースジョブ管理システムの保守運用業務。 顧客管理データベースの定常ジョブの保守運用を行う。 | JP1 SQL Server |
| 日報管理システム開発 | 業務報告および定常業務測定等を記載する日報のシステム開発を担当。 | Java |
| 設定管理システム開発 | 既存システムのコンフィグを変更する業務システム開発およびテストを担当。 ローカルにある設定ファイルを読み込み、設定内容を変更、それを出力する機能を開発。 | C++ |
| 座標特定集計システム | 従業員の位置座標を収集し、従業員の稼働および座標を収集するビッグデータシステムの開発。 サーバーサイドからのデータを画面に表示する機能の開発・テストを担当。 マスタ更新画面の作成やハイチャートを用いたグラフ描画画面等を作成。 | JavaScript Highcharts Java |
こうブログ
「そういえばこんなことやってたな」っていうブログ
職務経歴 (未完成)
最終更新: 2025-01-11