| 期間 | 概要 | 内容 | 役割 | 規模感 | 使用技術 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月〜現在 (3ヶ月) | 情報開示システムクラウドシフトリフト クラウドインフラ | 情報開示システムのAWSクラウドシフトリフト案件。 巨大な情報開示システムのAWSクラウドシフトリフトをIaCで構築。 IaCの基盤含め構築実装を担当した。 そのほかにもアプリケーションチームや業務チームとやりとりして設計実装をともに検討した。 | メンバー | チーム5名 PJ100名超 | AWS EC2 AWS S3 AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS StepFunctions AWS Lambda AWS EventBridge AWS CDK AWS CDK Pipelines GitLab Docker PowerShell |
| 2025年9月〜現在 (13ヶ月) | Radiusサーバー移行案件 クラウドインフラ | 既存Radiusサーバーを Cisco ISE on AWS へ移行。 AWS VPC 上に Cisco ISE を構築した。 各種スクリプトの開発等も行った。 | メンバー | チーム5名 PJ20名超 | AWS EC2 AWS S3 AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS StepFunctions AWS Lambda AWS PrivateCA AWS CodeCommit PowerShell |
| 2025年9月〜2026年8月 (12ヶ月) | VMWareコンサルティング案件 クラウドインフラ | VMWareを導入しているお客様向けの業務コンサルティング補助。 VMWareを導入しているお客様のPoC開発業務を担当した。 VMWareやk8sその他システムを実装する機会を得た。 | メンバー | チーム5名 PJ5名 | VMWare製品各種 GitLab Kubernetes Python Terraform Ansible |
| 2025年4月〜2025年8月 (5ヶ月) | FWバージョンアップ案件 ネットワーク | PaloAltoのバージョンアッププロジェクト。 設計・バージョンアップ検証・バージョンアップ作業を担当した。 PaloAltoのバージョンアップ事前検証や緻密な作業設計書を作成し、50台近くある機器を無事にFW全台アップデート完了した。 | メンバー | チーム3名 PJ20名 | PaloAlto |
| 2025年1月〜2025年6月 (6ヶ月) | 顧客予約管理システム構築 クラウドインフラ | 購入した商品に対してポイントを付与する顧客管理システムとそれに付随する各種マイクロサービスの構築。 Lambda・ECS・RDSを中心としたWebアプリケーションAWSアーキテクチャの設計・構築を担当した。 大規模なプロジェクトであり新規メンバーが多く参画したため、開発エクスペリエンススキルトランスファーを目指し多くの開発者に伴走しスムーズな開発に貢献した。 | リーダー | チーム2名 PJ20名 | AWS CloudFront AWS S3 AWS Fargate AWS ELB AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS WAF AWS RDS AWS ElastiCache Serverless Linux Docker GitHub |
| 2024年9月〜2024年12月 (4ヶ月) | 顧客予約管理システム構築 クラウドインフラ | 店舗で使用する顧客予約管理システムの構築。 ECS・RDSを中心としたWebアプリケーションAWSアーキテクチャの設計・構築を担当した。 メールの受信によるアプリケーションが要件としてあったため、AWS SESを利用したインフラストラクチャおよびメール受信イベントをトリガーとしたジョブの構築を実装した。 アプリケーションのセッション管理にDynamoDBの導入、リレーショナルデータベースにRDS Serverlessの導入を行なった。 また、特定の端末(iPad、PC)に証明書を持たせ、クライアント認証機能実装のため、PrivateCAを構築した。 | リーダー | チーム2名 PJ20名 | AWS CloudFront AWS S3 AWS Fargate AWS ELB AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS WAF AWS RDS Serverless AWS DynamoDB AWS SES AWS PrivateCA Linux Docker GitHub |
| 2024年1月〜2025年1月 (13ヶ月) | オンライン対話型顧客サポートシステム構築 クラウドインフラ | オンライン通話にて対話しながら商品を案内・アドバイスするシステムの構築。 ECS・RDSを中心としたWebアプリケーションAWSアーキテクチャの設計・構築を担当した。 既存システム移行案件であったため、既存のRDSからマイグレーションを行なった。 | リーダー | チーム2名 PJ20名 | AWS CloudFront AWS S3 AWS Fargate AWS ELB AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS WAF AWS RDS AWS CDK Linux Docker GitHub |
| 2023年8月〜2023年12月 (5ヶ月) | アンケート回答&管理業務システム構築 クラウドインフラ | 顧客からのアンケートの受付&管理システムの構築。 ECS・RDSを中心としたWebアプリケーションAWSアーキテクチャの設計・構築を担当した。 ロードバランサーにてAzureADとの連携を実装した。 | インフラ担当 | チーム1名 PJ10名 | AWS CloudFront AWS S3 AWS Fargate AWS ELB AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS WAF AWS RDS AzureAD連携 Linux Docker GitHub |
| 2023年8月〜2023年12月 (5ヶ月) | 顧客情報表示業務システム構築 クラウドインフラ | 複数のシステムから情報を取得して顧客の情報を一元管理するシステムの構築。 ECS・RDSを中心としたWebアプリケーションAWSアーキテクチャの設計・構築を担当した。 データ取得はプライベート通信APIを介して他システムと通信する経路(privatelink)を構築した。 | インフラ担当 | チーム1名 PJ20名 | AWS S3 AWS Fargate AWS ELB AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS WAF Linux Docker GitHub |
| 2023年8月〜2023年12月 (5ヶ月) | 顧客IDシステム改修 クラウドインフラ | 既存顧客IDシステムに新規サービスおよび連携を行うシステムの構築。 Lambda・RDSを中心としたWebアプリケーションAWSアーキテクチャの設計・構築を担当した。 APIGatewayを利用したプライベート経路の構築を実施した。 既存のGitHubActionsによるCICDをCodePipelineを利用したCICDに移行した。 | インフラ担当 | チーム1名 PJ20名 | AWS CloudFront AWS S3 AWS Fargate AWS ELB AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS APIGateway AWS WAF AWS RDS Linux Docker GitHub |
| 2022年12月〜2023年8月 (9ヶ月) | データ活用システム構築 データエンジニアリング | AWSストレージサービス(S3)をデータレイクとしたデータ活用システムおよびETLシステム基盤構築。 Lambda・Glue・ECS・RDSを中心としたインターフェース基盤のAWSアーキテクチャの設計・構築を担当した。 各システムからデータレイクにファイルを連携するデータの収集(Extract)、データウェアハウスサービス(AWS Redshift)にて加工(Transform)、他システムとの連携にて送出(Load)、のそれぞれを実装した。 また、AWS構築時にGUI操作であった構築ナレッジとしてインフラストラクチャ・アズ・コード(AWS CDK)を導入した。CloudFormation以外のIaCの実績を作った。 | リーダー | チーム3名 PJ20名 | AWS S3 AWS Glue AWS Lambda AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS StepFunctions AWS RedShift Serverless AWS CDK Linux Docker GitHub |
| 2022年8月〜2022年12月 (5ヶ月) | 業務向けCMSシステム改修 クラウドインフラ | 既存コンテンツマネジメントシステムの改修。 CloudFront・ECS・RDSを中心としたWebアプリケーションAWSアーキテクチャの設計・構築を担当した。 AWS CloudFront から成るCDNサービスとApplicationLoadBalancerとコンテナサービスを用いたwebアプリケーションシステムを構築した。 また、S3署名を用いた認証機構を構築した。 | リーダー | チーム2名 PJ10名 | AWS CloudFront AWS S3 AWS Fargate AWS ELB AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS WAF AWS RDS Linux Docker GitHub |
| 2022年4月〜2022年8月 (5ヶ月) | 業務システム企画書作成システム構築 クラウドインフラ | 社内企画書作成システムの構築。 ECS・RDSを中心としたWebアプリケーションAWSアーキテクチャの設計・構築を担当した。 AWS担当チーム新規メンバーとして参画。 AWSを利用した案件は初で、AWS操作や構築作業を実施した。基礎的なAWS知識を習得した。 | メンバー | チーム2名 PJ10名 | AWS CloudFront AWS S3 AWS Fargate AWS ELB AWS CodePipeline AWS CodeBuild AWS CloudFormation AWS WAF AWS RDS Linux Docker GitHub |
| 2019年4月〜2022年3月 (36ヶ月) | ネットワーク運用保守設計(3/3)【設計】 ネットワーク | 工場拠点における新規ネットワーク構築・保守。 ルーティング作成やVLANアサイン、ファイヤーウォール通信制御設定など、顧客の要件ごとに個別ネットワーク設定やファイヤーウォールのポリシー設定を行った。 | サブリーダー | チーム10名 | Cisco Juniper PaloAlto Aruba JP1 |
| 2019年4月〜2022年3月 (36ヶ月) | ネットワーク運用保守設計(2/3)【運用設計】 ネットワーク | ネットワーク機器の稼働状態監視(Observability)の構築・運用設計。 ネットワーク機器の稼働状態監視を行うシステムのSLAや監視設計を統括した。 社内インシデントフロー(運用設計)、資産管理システムの保守や改善を実施した。 ネットワーク機器ダウン時におけるインシデント対応フローやシステムの保守、社内資産管理システムとの連携フローの策定などを行った。 | サブリーダー | チーム10名 | Cisco Juniper PaloAlto Aruba JP1 SolarWinds |
| 2019年4月〜2022年3月 (36ヶ月) | ネットワーク運用保守設計(1/3)【運用・保守】 ネットワーク | ネットワーク機器の稼働状態監視およびトラブルシューティングの運用を担当した。 ネットワーク監視運用チームを統括した。 ネットワークの一次受けを依頼する外部ベンダーへの指示や日程調整、業務内容のフロー化および効率化に貢献した。 基本的なネットワーク機器のトラブルシューティングや顧客折衝、運用業務の改善、新規施策の提案等を行なった。 | サブリーダー | チーム10名 | Cisco Juniper PaloAlto Aruba JP1 SolarWinds |
| 2019年1月〜2019年3月 (3ヶ月) | 売り上げ情報管理システム開発 アプリケーション開発 | JavaとSQLServerを使用した商品情報の登録や取得、削除などを行う既存システムの機能追加案件。 詳細設計・開発・テストを担当した。 一部登録画面の追加やPDF帳票出力画面の開発を行った。 独自製品からなるフレームワークの実装検証を行い、実装に貢献した。 | メンバー | チーム4名 | Java SQLServer SVN Windows |
| 2018年10月〜2019年2月 (5ヶ月) | 渋滞末尾監視システム開発 アプリケーション開発 | Javaを使用した渋滞末尾監視システム開発。 渋滞の終端を測定し表示するシステムの開発にて、マスタ更新画面やデータベースから該当時間における取得した情報を表示および機器の設定を変更する機能を担当した。 独立した1システムのフロントエンド〜バックエンドを実装した。 | メンバー | チーム4名 | Java JavaScript SQL SVN Windows |
| 2018年5月〜2018年9月 (5ヶ月) | データベース・ジョブ管理システム保守 運用保守 | 社内システムのジョブ管理運用保守。 データベースジョブ管理システムの保守運用業務。 顧客管理データベースの定常ジョブの保守運用を行った。 運用業務の中で顧客折衝を行い業務を遂行した。 | メンバー | チーム4名 | DB2 Tivoli SQL |
| 2018年4月〜2018年5月 (2ヶ月) | 日報管理システム開発 アプリケーション開発 | 社員向け日報管理システム開発。 業務報告および定常業務測定等を記載する日報のシステム開発を担当した。 フロント〜バックエンドまでの基本的な共通モジュールを実装した。 チームの中でも中心的な実装メンバーとして参画した。 | メンバー | チーム4名 | JavaScript SVN CentOS HTML CSS |
| 2018年2月〜2018年3月 (2ヶ月) | 設定管理システム開発 アプリケーション開発 | 測定器の管理設定システムの開発。 既存システムのコンフィグを変更する業務システム開発。 ローカルにある設定ファイルを読み込み、設定内容を変更、それを出力する機能を開発。 設計〜テストを担当した。 上長のフォローの元、お客様との折衝等、軽微なリーダー業務を担当した。 | メンバー | チーム4名 | C++ SVN Windows |
| 2018年1月〜2018年2月 (2ヶ月) | 座標特定集計システム アプリケーション開発 | 工場向け座標特定集計ビッグデータ活用システムの構築。 従業員の位置座標を収集し、従業員の稼働および座標を収集するビッグデータシステムの開発。 サーバーサイドからのデータを画面に表示する機能の開発・テストを担当した。 マスタ更新画面の作成やハイチャートを用いたグラフ描画画面等を作成した。 フロントエンドの実装に加えてお客様から依頼された実装検証も併せて提案〜実装を行なった。 | メンバー | チーム4名 | Java JavaScript SQL C++ SVN Linux |
| 2017年11月〜2018年1月 (3ヶ月) | 駐車制御システム開発 アプリケーション開発 | ネットワーク型ETC技術を用いた駐車システム開発。 テスト工程を担当した。 プロジェクトにおける一連のテスト工程を経験した。 | メンバー | チーム4名 | C++ SVN Windows |
| 2017年7月〜2017年11月 (5ヶ月) | 交通制御システム開発 アプリケーション開発 | トンネル内の空調設備機制御システム開発。 機能の一部(ログシステム)の開発を担当した。 IT業界初のPJとしてIT基礎を経験した。 | メンバー | チーム4名 | C# SVN Windows |
こうブログ
「そういえばこんなことやってたな」っていうブログ
職務経歴 (未完成)
最終更新: 2026-08-23